院务动态
医院新闻 通知通告 采购信息 下载中心 人事招聘
采购信息
2016年信息设备年度购置计划

作者:叶昌印 来源: 发布时间:2016/3/18 9:54:16
2016年信息设备采购申报表
编制单位:                       单位:万元
序号 项目名称 数量 预算单价 预算金额 资金来源 现有同类设备数量 进口或国产 采购方式(更新或新增) 所属科研项目 所属科室 备注
自筹 财政拨款 其他
30万元以下设备                        
1 笔记本电脑 10 0.50 5.00 5.00     50 国产 新增   各科室  
2 A4激光黑白双面2500 40 0.25 10.00 10.00     230 国产 新增   各科室  
3 热敏打印机(热敏纸) 30 0.21 6.30 6.30     150 国产 新增   各科室  
4 无线AP 1 20.00 20.00 20.00     120 国产 新增   信息科  
  小计 81   41.30 41.30 0.00 0.00 550.00          
30万元以上设备                        
1 二级移动护士站(包含移动电脑) 70 2.00 140.00 140.00     国产 新增   护理部  
2 台式计算机(不带显示60台) 100 0.40 40.00 40.00 12.00   780 国产 新增 2015年中医药建设经费(温州市中医临床技能培训中心建设项目) 各科室、机考中心  
3 网络安全设备 1 50.00 50.00 50.00     0 国产 新增   信息科  
4 存储网关+NAS存储 1 38.00 38.00 38.00     2 国产 新增   信息科  
5 机考软硬件 1 20.00 20.00 8.00 5.00   1 国产 更新 2015年中医药建设经费(温州市中医药适宜技术示范基地建设)    
6 设备物质精细化管理软件平台 1 30.00 30.00 30.00     1 国产 更新      
7 HIS管理软件 1 30.00 30.00 30.00     1 国产 更新      
8 接入层网络交换机 1 30.00 30.00 30.00     50 国产 新增   信息科  
9 pacs影像系统软件升级 1 30.00 30.00 30.00     1 国产 更新   各科室  
10 病区移动护理系统(PDA) 1 180.00 180.00 180.00     0 国产 新增   各病区  
11 PACS存储扩容 1 42.00 42.00 42.00     1 国产 新增   放射科  
12 中心机房UPS(60kw两台)电池更换 1 25.00 25.00 25.00     2 国产 更新   信息科  
  小计 110.00   655.00 643.00 17.00   839.00          
  总计 191.00 0.00 696.30 684.30 17.00 0.00 1389.00          
热点新闻